بررسی ماژول های ESP8266 ( شرکت AI-Thinker)

با توجه به گستردگی استفاده از وای فای در محصولات اینترنت اشیا به بررسی چندین ماژول بسیار پرکاربرد که در محصولات اینترنت اشیا مبتنی بر وای فای به وفور یافت می شود می پردازیم .
این ماژول ها ساخت شرکت AI-Thinker می باشد که توسط چیپست ESP8266 ساخته شده است ویکی از میزیت های این ماژول ها قابل دسترس بودن و راحتی توسعه سیستم های مبتنی بر این ماژول می باشد .

در ابتدا باید بگویم که شما برای کار با این ماژول به چندین قطعه دیگر نیاز دارید
– مبدل سریال TTL-to-USB یاUSB-to-UART
– منبع تغزیه ی 3.3 ولت
توجه داشته باشید که توسعه دهندگان ماژول ESP8266 برای کار با این چیپست از ماژول های بزرگتری مثل Node Mcu استفاده میکنند که قطعات ذکر شده در بالا رو به صورت تو کار در برد دارد .
این امر هرچند موجب راحتی توسعه می شود و اما دقت داشته باشید پس از اتمام کار نیاز به ماژول کوچکتری برای محصول نهایی هستیم .
پس به عنوان توسعه دهنده ESP8266 این نکته رو در نظر داشته باشید که برای توسعه و تست از ماژول های کامل مثل Node Mcu استفاده میکنیم و پس از تست و توسعه در محصول نهایی با توجه به اینکه دیگر نیازی به قطعات ذکر شده در بالا نداریم میتوانیم از ماژول های شرکت Ai-Thinker استفاده کنیم .
در جدل زیر به بررسی و تفاوت برخی از ماژول های پرکاربرد شرکت Ai-Thinker می پردازیم .
Name | Active Pins | Pitch | Form factor | LEDs | Antenna | Shielded | Dimensions (mm) | Notes |
ESP-01 | 6 | 0.1 in | 2×4 DIL | Yes | PCB trace | No | 14.3 × 24.8 | 512 KiB Flash |
ESP-01M | 16 | 1.6 mm | 2×9 edge connector | No | PCB trace | Yes | 18.0 × 18.0 | Uses ESP8285 (1 MiB built-in flash) |
ESP-01S | 6 | 0.1 in | 2×4 DIL | Yes | PCB trace | No | 14.4 × 24.7 | (1 MiB Flash ) |
ESP-02 | 6 | 0.1 in | 2×4 castellated | No | U.FL socket | No | 14.2 × 14.2 | |
ESP-03 | 10 | 2 mm | 2×7 castellated | No | Ceramic | No | 17.3 × 12.1 | |
ESP-04 | 10 | 2 mm | 2×4 castellated | No | None | No | 14.7 × 12.1 | |
ESP-05 | 3 | 0.1 in | 1×5 SIL | No | U.FL socket | No | 14.2 × 14.2 | |
ESP-06 | 11 | various | 4×3 dice | No | None | Yes | 14.2 × 14.7 | Not FCC approved. |
ESP-07 | 14 | 2 mm | 2×8 pinhole | Yes | Ceramic + U.FL socket | Yes | 20.0 × 16.0 | Not FCC approved. |
ESP-07S | 14 | 2 mm | 2×8 pinhole | No | U.FL socket | Yes | 17.0 × 16.0 | FCC and CE approved. |
ESP-08 | 10 | 2 mm | 2×7 castellated | No | None | Yes | 17.0 × 16.0 | Not FCC approved. |
ESP-09 | 10 | various | 4×3 dice | No | None | No | 10.0 × 10.0 | |
ESP-10 | 3 | 2 mm | 1×5 castellated | No | None | No | 14.2 × 10.0 | |
ESP-11 | 6 | 1.27 mm | 1×8 pinhole | No | Ceramic | No | 17.3 × 12.1 | |
ESP-12 | 14 | 2 mm | 2×8 castellated | Yes | PCB trace | Yes | 24.0 × 16.0 | FCC and CE approved.[18] |
ESP-12E | 20 | 2 mm | 2×8 castellated | Yes | PCB trace | Yes | 24.0 × 16.0 | 4 MiB flash. |
ESP-12F | 20 | 2 mm | 2×8 castellated | Yes | PCB trace | Yes | 24.0 × 16.0 | FCC and CE approved. Improved antenna performance. 4 MiB flash. |
ESP-12S | 14 | 2 mm | 2×8 castellated | Yes | PCB trace | Yes | 24.0 × 16.0 | 4 MiB flash. FCC approved.[19] |
ESP-13 | 16 | 1.5 mm | 2×9 castellated | No | PCB trace | Yes | W18.0 × L20.0 | Marked as ″FCC″. Shielded module is placed sideways, as compared to the ESP-12 modules. |
ESP-14 | 22 | 2 mm | 2×8 castellated +6 | No | PCB trace | Yes | 24.3 × 16.2 |
جهت جمایت از ما از طریق لینک زیر میتوانید اقدام نمایید با تشکر